Minha Ementa · Setembro 2026
Ranking de Visitas aos Restaurantes
Relatório criado com o SSL Raw Access do servidor. Este ficheiro mostra o fecho técnico de setembro até 29/09 e serve também de base às participações da página A CAIXINHA.
a 29/09/2026 13:11
Mais visitado do mês
Cafe Fino
Com 1.712 visualizações/participações válidas no período analisado.
Top 30 Restaurantes / Menus
Ordenado por visualizações/participações válidas e já limpas.
Total somado dos primeiros 30: 13.388.
| Pos. | Restaurante/Menu | Visitas | Comparação |
|---|---|---|---|
| 1 | Cafe Fino | 1.712 | |
| 2 | Taberna D. Manuel | 1.352 | |
| 3 | Dona Paula | 841 | |
| 4 | Clube Naval de Olhão | 585 | |
| 5 | Maxi Pizza | 541 | |
| 6 | Marsol | 506 | |
| 7 | Marufo 2 | 492 | |
| 8 | Flor do Arneiro | 462 | |
| 9 | O Dalys | 431 | |
| 10 | Marufo | 428 | |
| 11 | Chelsea Brunch | 367 | |
| 12 | Alagoa | 363 | |
| 13 | Aurelio | 345 | |
| 14 | Zé do Norte | 339 | |
| 15 | A Nora | 329 | |
| 16 | Taberna do Peixe | 326 | |
| 17 | Bar Clube Naval | 311 | |
| 18 | O Leme | 307 | |
| 19 | Horta | 300 | |
| 20 | Rockline | 293 | |
| 21 | Recanto | 292 | |
| 22 | O Rui | 286 | |
| 23 | 5 Quinas | 284 | |
| 24 | Frango do Povo | 282 | |
| 25 | Prazeres da Ria | 282 | |
| 26 | Escola | 273 | |
| 27 | A Camponesa | 270 | |
| 28 | O Barretão - Fuseta | 264 | |
| 29 | Cantinho da Ronha | 263 | |
| 30 | Duarte | 262 |
Nota: este ranking mostra apenas o nome do restaurante/menu e as visitas apuradas. As localidades não são apresentadas no quadro para manter o mesmo formato público do ranking anterior.
Nota técnica: foram considerados pedidos válidos de menus PDF/HTML, WiFi Menu e páginas de restaurante/menu da APP. Bots, sondagens automáticas, erros, páginas técnicas e entidades genéricas foram excluídos. Reaberturas do mesmo menu pelo mesmo IP e aparelho contam apenas uma visita em cada janela de 30 minutos. Os endereços antigos e os novos endereços HTML/APP da mesma casa foram conciliados quando a correspondência era segura. Este é o fecho técnico de setembro em 29/09/2026; os acessos de 30/09 ficam para o apuramento de outubro.
VOLTAR À APP